松屋会記に見る茶壷飾り
昨日に続き、松屋会記の分析。
茶壷飾りはどうだろうか?
久政他会記:
和暦 | 西暦 | 茶壷 | 全会数 | パーセンテージ |
---|---|---|---|---|
天文 | 1533-1555 | 1 | 28 | 3.57% |
弘治 | 1555-1558 | 2 | 33 | 6.06% |
永禄 | 1558-1570 | 8 | 110 | 7.27% |
元亀 | 1570-1573 | 1 | 20 | 5% |
天正1 | 1573-1582 | 3 | 102 | 2.94% |
天正2 | 1582-1593 | 13 | 91 | 14.28% |
文禄 | 1593-1596 | 0 | 15 | 0% |
久好他会記:
和暦 | 西暦 | 茶壷 | 全会数 | パーセンテージ |
---|---|---|---|---|
天正2 | 1582-1593 | 3 | 55 | 5.45% |
文禄 | 1593-1596 | 0 | 20 | 0% |
慶長 | 1596-1615 | 0 | 78 | 0% |
元和 | 1615-1624 | 0 | 30 | 0% |
寛永 | 1624-1645 | 0 | 3 | 0% |
天文時代から5%前後で推移したが、天正2…つまり豊臣政権の発足と同時に3倍に増えた。しかしその後すぐに廃れた、ということがわかる。
利休の時代は茶壷の時代でもあった、ということが顕著である。
だからイコール利休が茶壷を流行らせた…とは言い切れないが。
呂宋壷の輸入時期等がここに重なったという方が大きいのではないか。
割と一時的な流行なのだけど、利休の時代に重なったが故に、室町桃山期のメジャーな飾り付け、という印象があるのかもしれない。